Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3552
Назва: | Динаміка показників локального та системного фібринолізу в хірургічному лікуванні гриж живота |
Автори: | Кнут, Руслан Петрович Сидорчук, Руслан Ігорович Петрюк, Богдан Васильович Карлійчук, Олександр Олексійович |
Дата публікації: | 2007 |
Видавництво: | Шпитальна хірургія |
Короткий огляд (реферат): | Проведено дослідження із вивчення зміни показників фібринолітичної активності м'язів передньої черевної стінки та плазми периферичної крові експериментальних щурів лінії Wistar при окремих видах оперативних втручань із приводу гриж передньої черевної стінки. Результати свідчать, що зміни даних показників носять неоднозначний характер і відіграють важливе значення у хірургічному лікуванні даної патології. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3552 |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра загальної хірургії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sc212.pdf | 5.06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.