Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/25862Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Shorikova, D. | - |
| dc.contributor.author | Shorikov, E. | - |
| dc.contributor.author | Shorikov, P. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-07T10:25:59Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-07T10:25:59Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/25862 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis (Open Access journal) | uk_UA |
| dc.title | Seasonal Changes of Platelet Aggregation Indexes at the Patients with Stable Angina | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези. Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Shorikova et al. Seasonal.pdf | 104 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.