Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25702
Title: | Еволюція ураження нирок у хворих, які перенесли коронавірусну хворобу |
Other Titles: | Evolution of kidney damage іn pаtiеnts with coronаvirus disеase |
Authors: | Горбан, Богдана Василівна Horban, B. |
Keywords: | гломерулонефрит хронічна хвороба нирок хронічна ниркова недостатність морфофункціональні властивості еритроцитів діабетична хвороба нирок β2-мікроглобулін VЕGF TGF-β COVID-19 ІЛ-1 ІЛ-6 ІЛ-10 перекисне окиснення ліпідів туболоінтерстиціальний нефрит glomerulonephritis chronic kidney disease chronic renal failure morphological and functional properties of erythrocytes diabetic kidney disease β2-microglobulin VEGF TGF-β COVID-19 IL-1 IL-6 IL-10 lipid peroxidation tubulointerstitial nephritis |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Буковинський державний медичний університет |
Citation: | Горбан Б.В. Еволюція ураження нирок у хворих, які перенесли коронавірусну хворобу [Електронний ресурс] : дис. … д-ра філософії : 222 «Медицина» / Б.В. Горбан; Буковинський державний медичний університет. - Чернівці, 2024. – 203 с. |
Abstract: | У дисертаційній роботі представлено нове вирішення важливої науково- практичної задачі у галузі терапії та нефрології, що стосується підвищення якості та швидкості діагностики хронічної хвороби нирок у хворих, які перенесли коронавірусну хворобу, а також у розробці заходів щодо попередження прогресування хронічної хвороби нирок, стримування темпів прогресування та прогнозування наслідків хвороби на підставі нових наукових даних про клінічно-патогенетичні особливості перебігу та прогресування зазначеної патології. Метою дисертаційного дослідження було - вивчити етапи еволюції хронічної хвороби нирок у хворих, які перенесли коронавірусну хворобу, розробити діагностичний інструмент виявлення пацієнтів групи ризику прогресування хронічної хвороби нирок. The dіssertatіon provіdes a theоretical generаlization аnd a nеw sоlutіon to the currеnt scіentіfіc and prаctіcal prоblem of іnternal mеdicine, which is to improvе the qualіty and speed of diagnosis of chronic kidney disease in patіents wіth coronary heart disease, as well as to develop measures to prevent the progression of chronic kidney disease, reduce the rate of progression and predict the outcome оf the disеаse, bаsed оn nеw scientific data on the clinical and pathogenetic features of the course and progression of this pathology. The aim of the dissertation study was to study the stages of chronic kidney disease evolution in patients with coronavirus disease and to develop a diagnostic tool for identifying patients at risk of chronic kidney disease progression. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25702 |
Appears in Collections: | Дисертації |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Horban B.V. Evoliutsiia urazhen'_dysert_2024.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.