Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25446
Название: | Зміна співвідношення деяких показників антиоксидантної системи після прийому вітаміну Е та селену під впливом фізичного навантаження в осіб з артеріальною гіпертензією |
Авторы: | Дроник, І.С. Яворський, О.Г. Пшик, Р.С. |
Дата публикации: | 2021 |
Издательство: | Буковинський державний медичний університет |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25446 |
Располагается в коллекциях: | Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми коморбідності у клініці внутрішньої медицини» присвячена 100-річчю від Дня народження професора Самсон Олени Іларіонівни, м. Чернівці, 15-16 квітня 2021 р. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dronyk I.S. ta in. Zmina spivvidnoshennia_ukr_2021.pdf | 170.62 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.