Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/25287Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пентелейчук, Н.П. | - |
| dc.contributor.author | Малик, Ю.Ю. | - |
| dc.contributor.author | Семенюк, Т.О. | - |
| dc.coverage.temporal | 22 червня 2022 р. | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2024-06-24T09:09:50Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-24T09:09:50Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-966-697-983-7 | - |
| dc.identifier.other | УДК 611.127.018.28-053.31 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/25287 | - |
| dc.description.abstract | Анотація. У роботі вивчалася світлооптична будова та поляризаційні властивості тканин сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця людини у нормі на основі гістологічних зрізів. Мікроскопічне дослідження показало, що сухожилкові струни людини за морфологічною будовою належать до фіброзно-м’язового та фіброзного типів. Дослідження проведені методом лазерної поляриметрії показали свою ефективність у визначенні оптичних шарів сухожилкових струн клапанів серця та у диференціації їх тканинної організації. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
| dc.subject | сухожилкові струни | uk_UA |
| dc.subject | клапани серця | uk_UA |
| dc.subject | поляриметрія | uk_UA |
| dc.title | Світлооптичні та поляризаційні властивості сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця людини в нормі | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.conference | II науково-практична інтернет-конференція "Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині" | uk_UA |
| dc.event.place | м. Чернівці | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Секція 1. Новітні досягнення у біомедицині як наслідок розвитку природничих наук | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Penteleichuk N.P. ta in. Svitlooptychni_ukr_106-110.pdf | 896.08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.