Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25175
Title: | Cтан прооксидантно-антиоксидантної системи печінки алоксандіабетичних щурів за умов введення мелатоніну |
Other Titles: | The state of the prooxidant-antioxidant system in the liver of alloxan diabetic rats in the conditions of melatonin introduction |
Authors: | Лугініч, Наталія Михайлівна Геруш, Ігор Васильович Григор'єва, Надія Пилипівна Luhinich, N.M. Gerush, I.V. Grygorieva, N.P. |
Keywords: | алоксановий цукровий діабет мелатонін печінка прооксидантно-антиоксидантна система alloxan diabetes mellitus melatonin liver prooxidant-antioxidant system |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Медична та клінічна хімія (науковий журнал) |
Abstract: | Мета дослідження – визначити вплив мелатоніну на про та антиоксидантний статус у печінці алоксандіабетичних щурів. Висновок. При алоксановому цукровому діабеті та введенні щурам екзогенного мелатоніну в дозі 10 мг/кг щоденно впродовж 7ми та 14ти днів спостерігають зменшення вільнорадикального окиснення та нормалізацію активності ензимів антиоксидантного захисту в печінці алоксандіабетичних щурів. The aim of the study – to determine the effect of melatonin on the prooxidant and antioxidant status in the liver of alloxan diabetic rats. Conclusion. In the conditions of exogenous melatonin introduction to rats with alloxan diabetes in a dose of 10 mg/kg daily for 7 and 14 days cause a pronounced antioxidant effect, reducing free radical oxidation and normalizing the activity of enzymes of antioxidant defense in the liver of alloxan diabetic rats. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/25175 |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luhinich N.M. ta in. Stan prooksydantno_ukr_2019.pdf | 255.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.