Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/24790
Название: | Релевантність змін деяких показників гемостазу та маркерів запалення у хворих на COVID-19 як факторів прогнозу госпітальної смертності |
Авторы: | Москалюк, В.Д. |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | Буковинський державний медичний університет |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/24790 |
ISBN: | 978-617-519-077-7 |
Располагается в коллекциях: | СЕКЦІЯ 18. Актуальні питання шкірно-венеричних, інфекційних хвороб та туберкульозу |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Moskaliuk V.D. Relevantnist' zmin_ukr_367-368.pdf | 238.12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.