Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/23932
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тащук, Віктор Корнійович | - |
dc.contributor.author | Маліневська-Білійчук, О.В. | - |
dc.contributor.author | Tashchuk, V.K. | - |
dc.contributor.author | Malinevska-Biliichuk, O.V. | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T06:52:00Z | - |
dc.date.available | 2024-01-30T06:52:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.127-005.4:612.172.4 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.24061/2413-0737.27.4.108.2023.17 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/23932 | - |
dc.description.abstract | Мета роботи – вивчити додаткові діагностичні можливості показників, отриманих за діджиталізації ЕКГ, у пацієнтів з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST (STEMI) та стабільною стенокардією (СтСт). Висновки. Первинні зміни фази реполяризації, що характерні для пацієнтів зі STEMI та СтСт, спричиняють зміну швидкісних параметрів диференційованої ЕКГ, а саме виражене зниження показника ВМШ (інтенсивніше за STEMI), що вказує на виражений електричний дисбаланс ішемізованого міокарда. Нижчі показники ВМШ зумовлюють гірші клініко-функціональні характеристики міокарда за STEMI та СтСт та асоційовані з негативними прогностичними маркерами за ішемії. The aim is to study the additional diagnostic possibilities of indicators obtained by digitalization of ECG in patients with ST-elevation myocardial infarction (STEMI) and stable angina (SA). Conclusions. Primary changes in the repolarization phase, which are inherent for patients with STEMI and SA, cause a change in the speed parameters of the differentiated ECG – reducing of MSR (more intense for patients with STEMI), which indicates a pronounced electrical disbalance of the ischemic myocardium. Lower values of MSR result in worse clinical and functional characteristics of the myocardium for STEMI and SA and are associated with negative prognostic markers of ischemia. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник (науково-практичний журнал) | uk_UA |
dc.subject | хронічний коронарний синдром | uk_UA |
dc.subject | інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST | uk_UA |
dc.subject | електрокардіограма | uk_UA |
dc.subject | ішемія | uk_UA |
dc.subject | гострий коронарний синдром | uk_UA |
dc.subject | chronic coronary syndrome | uk_UA |
dc.subject | myocardial infarction with ST segment elevation | uk_UA |
dc.subject | electrocardiogram | uk_UA |
dc.subject | ischemia | uk_UA |
dc.subject | acute coronary syndrome | uk_UA |
dc.title | Діджиталізація ЕКГ в оптимізації діагностики гострого та хронічного коронарного синдромів | uk_UA |
dc.title.alternative | Digitalization of ECG in optimization of diagnostics of acute and chronic coronary syndromes | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Taschuk V.K. ta in. Didzhytalizatsiia EKH_ukr_2023.pdf | 229.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.