Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2327
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бирчак, Інна Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2012-06-27T19:05:13Z | - |
dc.date.available | 2012-06-27T19:05:13Z | - |
dc.date.issued | 2012-03-30 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2327 | - |
dc.description.abstract | Аналіз макроскопічних особливостей плацент показав, що у жінок з Плацентарною дисфункцією на тлі гіпертензивних розладів, плаценти відрізняються за формою, серед яких переважає овальна, частіше спостерігається ексцентричне прикріплення пуповини і проміжний з магістральним типи розгалуження судин, з тенденцією до потоншання плаценти та збільшення їх площі. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Матеріали міжнародної науково-практичної конф. "Місце та роль медицини в ХХІ ст.", Одеса. -С.7-9. | ru_RU |
dc.subject | плацентарна дисфункція | ru_RU |
dc.subject | морфометрія плацент | ru_RU |
dc.subject | гіпертензивні розлади | ru_RU |
dc.title | Особливості морфометрії плацент у вагітних з плацентарною дисфункцією на тлі гіпертензивних розладів | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра акушерства, гінекології та перинатології |
Файли цього матеріалу:
Немає файлів, що асоціюються з цим матеріалом.
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.