Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/21717
Назва: | Залежність показників пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на гіпертонічну хворобу від рівня інсулінемії натще |
Автори: | Петринич, О.А. |
Дата публікації: | 2019 |
Видавництво: | Буковинський державний медичний університет |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/21717 |
Розташовується у зібраннях: | СЕКЦІЯ 6. Актуальні питання внутрішньої медицини на первинній та вторинній ланках медичної допомоги |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Petrynych O.A. Zalezhnist' pokaznykiv_ukr_128-129.pdf | 218.3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.