Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/21441
Название: | Дослідження структурної досконалості кристалів CdZnTe, які використовуються для детекторів іонізуючого випромінювання |
Авторы: | Шафранюк, В.П. |
Дата публикации: | 2023 |
Издательство: | Буковинський державний медичний університет |
Краткий осмотр (реферат): | Проблема одержання досконалих кристалів Cd1-xZnxTe з відтворюваними наперед заданими параметрами для створення детекторів іонізуючого випромінювання наразі ще не вирішена, які широко використовуються в медицині і в інших галузях. На жаль, через недоліки в якості цього матеріалу, CdZnTe- спектрометри з високою роздільною здатністю обмежені відносно невеликими розмірами, що робить їх неефективними для виявлення високих енергій фотонів та для слабких сигналів випромінювання, якщо детектор знаходиться на відстані від об’єкта. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/21441 |
Располагается в коллекциях: | СЕКЦІЯ 22. Фізичні дослідження в медицині |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shafranyk_432.pdf | 534.75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.