Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20987
Title: | COVID-19 та ішемічна хвороба серця: біомаркери та ефективність лікарських засобів з протизапальними властивостями |
Authors: | Тащук, В.К. |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Буковинський державний медичний університет |
Abstract: | Серцево-судинна система значно страждає при коронавірусній хворобі-19 (COVID-19). Мікросудинні пошкодження, ендотеліальна дисфункція та тромбоз, що виникають внаслідок вірусної інфекції або опосередковано пов'язані з інтенсивними системними запальними та імунними реакціями, є характерними ознаками тяжкої форми COVID-19. Наявні серцево-судинні захворювання та вірусне навантаження пов'язані з пошкодженням міокарда та гіршими клінічними результатами. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20987 |
ISBN: | 978-617-519-019-7 |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 6. Актуальні питання внутрішньої, сімейної, спортивної медицини та вищого медсестринства |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Taschyk_2023_123.pdf | 377.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.