Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peryzhniak, A.I. | en |
dc.coverage.temporal | 06, 08, 13 лютого 2023 р. | uk |
dc.date.accessioned | 2023-06-25T04:53:07Z | |
dc.date.available | 2023-06-25T04:53:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.isbn | 978-617-519-019-7 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20962 | |
dc.description.abstract | According to the literature, the frequency of cases of hypoxic myocardial damage in newborns ranges from 29 to 78%. | uk_UA |
dc.format.extent | c. 99-100 | uk |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський державний медичний університет | uk_UA |
dc.title | Analysis of risk factors for the occurrence of disorders of the functional status of cardiovascular pathology of newborns | en |
dc.type | Thesis | uk_UA |
dc.citation.conference | 104-а науково-практична конференція з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk |
dc.event.place | Чернівці | uk |
dc.source.name | Збірник матеріалів підсумкової 104-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 6. Актуальні питання внутрішньої, сімейної, спортивної медицини та вищого медсестринства |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Peryzhniak A.I_2023_99.pdf | 387.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.