Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20431
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кметь, Ольга Гнатівна | - |
dc.contributor.author | Kmet, O. G. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T08:43:03Z | - |
dc.date.available | 2022-09-09T08:43:03Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | УДК 615.214.2.015.4:616.831.31:616.894-053.8 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.24061/1727-4338.XXI.2.80.2022.01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20431 | - |
dc.description.abstract | Однією з найважливіших медико-соціальних проблем сьогодення є пошук нових патогенетичних напрямів медикаментозної профілактики та лікування нейродегенеративних захворювань. Патогенез цих процесів остаточно не вивчено, водночас ряд наукових робіт засвідчує значущу роль дисбалансу прооксидантно-антиоксидантної системи, спровокованого гіперпродукуванням оксиду азоту. Недавні дослідження також продемонстрували вплив оксиду азоту на інгібуючу ГАМК-ергічну синаптичну передачу. Окрім того виявлено, що аномальна експресія нейрональної NO-синтази є раннім маркером хвороби Альцгеймера та когнітивних порушень, пов’язаних із нею. One of the most important medical and social problems of today is the search for new pathogenetic areas of drug prevention and treatment of neurodegenerative diseases of the central nervous system. The pathogenesis of these processes has not been definitively studied, at the same time a number of scientific works testify to the significant role of the imbalance of the prooxidant-antioxidant system provoked by the hyperproduction of nitric oxide. Recent studies have also demonstrated the effect of nitric oxide on inhibiting GABA-ergic synaptic transmission. In addition, abnormal expression of neuronal NO synthase has been found to be an early marker of Alzheimer’s disease and related cognitive impairment. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | uk_UA |
dc.subject | скополамін-індукована нейродегенерація | uk_UA |
dc.subject | система оксиду азоту | uk_UA |
dc.subject | супероксиддисмутаза | uk_UA |
dc.subject | каталаза | uk_UA |
dc.subject | карбацетам | uk_UA |
dc.subject | scopolamine-induced neurodegeneration | uk_UA |
dc.subject | nitric oxide system | uk_UA |
dc.subject | superoxide dismutase | uk_UA |
dc.subject | catalase | uk_UA |
dc.subject | carbacetam | uk_UA |
dc.title | Стан системи оксиду азоту та деяких показників антиоксидантного захисту кори головного мозку при введенні карбацетаму щурам з експериментальною нейродегенерацією | uk_UA |
dc.title.alternative | The state of the nitrogen oxide system and some indicators of antioxidant protection of the cerebral cortex during the introduction of carbacetam to rats with experimental neurodegeneration | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Клінічна та експериментальна патологія |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кметь ОГ_Стан системи оксиду азоту_2022.pdf | 733.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.