Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20411
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кметь, Ольга Гнатівна | - |
dc.contributor.author | Філіпець, Наталія Дмитрівна | - |
dc.contributor.author | Давиденко, Ігор Святославович | - |
dc.contributor.author | Кметь, О.Г. | - |
dc.contributor.author | Филипец, Н.Д. | - |
dc.contributor.author | Давыденко, И.С. | - |
dc.contributor.author | Kmet, O.G. | - |
dc.contributor.author | Filipets, N.D. | - |
dc.contributor.author | Davydenko, I.S. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-08T07:56:34Z | - |
dc.date.available | 2022-09-08T07:56:34Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | УДК 615.214.2.036:616.8-003.8-02:615.217.3.06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20411 | - |
dc.description.abstract | Однією з найважливіших медико-соціальних проблем сьогодення є пошук нових патогенетичних напрямів медикаментозної профілактики та лікування нейродегенеративних захворювань центральної нервової системи. Мета дослідження – вивчити вплив модулятора ГАМК карбацетаму на стан глутатіонового ланцюга антиоксидантної системи в корі головного мозку та гіпокампі щурів зі скополамін-індукованою нейродегенерацією. Отже, карбацетам покращує показники глутатіонового ланцюга антиоксидантної системи в корі головного мозку та гіпокампі, а також – морфологічний стан нейроцитів кори головного мозку, що вказує на його нейропротекторну активність за умов скополамін-індукованого пошкодження й розвитку нейродегенеративних процесів у щурів. Одной из важнейших медико-социальных проблем современности является поиск новых патогенетических направлений медикаментозной профилактики и лечения нейродегенеративных заболеваний центральной нервной системы. Цель исследования – изучить влияние модулятора ГАМК карбацетама на состояние глутатионового звена антиоксидантной системы в коре головного мозга и гиппокампе крыс со скополамин-индуцированной нейродегенерацией. Итак, карбацетам улучшает показатели глутатионового звена антиоксидантной системы в коре головного мозга и гиппокампе, а также морфологическое состояние нейронов коры головного мозга, что указывает на его нейропротекторную активность в условиях скополамин-индуцированного повреждения и развития нейродегенеративных процессов у крыс. One of the most important medical-social issues today is the search of new pathogenic directions of medical prevention and treatment of neurodegenerative diseases of the central nervous system. The aim of the study was to investigate carbacetam effect on the glutathione chain state of the antioxidant system in the rat’s cerebral cortex and hippocampus under scopolamine-induced neurodegeneration. Thus, carbacetam improves the indices of glutathione antioxidant system in the cerebral cortex and hippocampus, as well as morphological state of the cerebral cortex neurocytes, which is indicative of its neuroprotective ability under conditions of scopolamine-induced damage and development of neurodegenerative processes in rats. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Фармакологія та лікарська токсикологія (науково-практичне видання) | uk_UA |
dc.subject | скополамін-індукована нейродегенерація | uk_UA |
dc.subject | головний мозок | uk_UA |
dc.subject | карбацетам | uk_UA |
dc.subject | антиоксидантна система | uk_UA |
dc.subject | скополамин-индуцированная нейродегенерация | uk_UA |
dc.subject | головной мозг | uk_UA |
dc.subject | карбацетам | uk_UA |
dc.subject | антиоксидантная система | uk_UA |
dc.subject | scopolamine-induced neurodegeneration | uk_UA |
dc.subject | brain | uk_UA |
dc.subject | carbacetam | uk_UA |
dc.subject | antioxidant system | uk_UA |
dc.title | Стан глутатіонового ланцюга антиоксидантної системи в структурах головного мозку щурів зі скополамін-індукованою нейродегенерацією після введення карбацетаму | uk_UA |
dc.title.alternative | Состояние глутатионового звена антиоксидантной системы в структурах головного мозга крыс со скополамин-индуцированной нейродегенерацией после введения карбацетама | uk_UA |
dc.title.alternative | The state of glutathione chain of antioxidant system in rats brain structures under scopolamine-induced neurodegeneration and carbacetam administration | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра фармакології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кметь ОГ, Філіпець НД, Давиденко ІС. Стан глутатіонового ланцюга_2018.pdf | 234.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.