Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20395
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Павлюкович, Олександр Васильович | |
dc.contributor.author | Павлюкович, Наталія Дмитрівна | |
dc.contributor.author | Pavlyukovich, O. V. | |
dc.contributor.author | Pavlyukovich, N. D. | |
dc.date.accessioned | 2022-08-30T12:40:10Z | |
dc.date.available | 2022-08-30T12:40:10Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.24061/2707-8728.1.2022.13 | |
dc.identifier.other | УДК 616.831-091:[535.361+535.51]»7» | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20395 | |
dc.description.abstract | Резюме. Беручи до уваги факт щорічного зростання постановки питань судово-слідчими органами стосовно діагностики давності настання смерті та необхідності збільшення їх достовірності, певну суб’єктивність, моральну й історичну застарілість зазвичай використовуваних у судово-медичній практиці методик, назріла необхідність розробки об’єктивних економічно вигідніших сучасних методів дослідження динаміки післясмертної зміни біологічних тканин організму людини. Визначення давності настання смерті при різних її видах увесь час перебуває в авангарді питань судово-медичної науки та практики як одне з найважливіших для правоохоронних органів. Дана робота висвітлює результати застосування новітніх методів лазерної поляриметрії для розв’язання цього питання, а саме встановлення давності настання смерті при механічній асфіксії та масивній крововтраті шляхом тривимірної реконструкції часової та спектральної змін деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного тканиною мозку людини. | uk_UA |
dc.description.abstract | Summary. Taking into consideration the fact of the annual increase in the formulation of questions by the judicial authorities regarding the diagnosis of the prescription of death time and the need to increase their reliability, same as certain subjectivity of the moral and historical obsoleteness of the commonly used methods of forensic medicine practice, there is the need of developing of objective, cost effectively more profitable, modern methods of the investigation of the dynamics of post-mortem changes of biological tissues of the human body. Therefore, the determining the prescription of the time of death due to its different reasons is one of the most important issues of forensic science and practice. The paper deals with the results of the application of the latest methods of laser polarimetry used in forensic medicine, such as determination of the prescription of time of death due to mechanical asphyxia and massive blood loss by means of three-dimensional reconstruction of the time and spectral changes in the depolarization of laser radiation scattered by the human brain tissue. | en |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Судово-медична експертиза | uk_UA |
dc.subject | смерть | uk_UA |
dc.subject | лазер | uk_UA |
dc.subject | асфіксія | uk_UA |
dc.subject | крововтрата | uk_UA |
dc.subject | death | uk_UA |
dc.subject | laser | uk_UA |
dc.subject | asphyxia | uk_UA |
dc.subject | blood loss | uk_UA |
dc.title | Дослідження часової динаміки зміни ступеня деполяризації лазерного випромінювання тканиною головного мозку | uk_UA |
dc.title.alternative | Research of time dynamics of change of the step of depolarization of laser radiation by tissue of the main brain | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Судово-медична експертиза |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Павлюкович ОВ_Дослідження часової динаміки зміни ступеня деполяризації_2022.pdf | 471.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.