Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зелінська, Наталія Віталіївна | - |
dc.contributor.author | Пересунько, Олександр Петрович | - |
dc.contributor.author | Давиденко, Ігор Святославович | - |
dc.contributor.author | Zielinska, N.V. | - |
dc.contributor.author | Peresunko, A.P. | - |
dc.contributor.author | Davydenko, I.S. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-23T09:39:32Z | - |
dc.date.available | 2022-05-23T09:39:32Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | УДК 618.146-006.6-008.018.2 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/20115 | - |
dc.description.abstract | В даному дослідженні вперше використані комп'ютерні методи оцінки стану сполучної тканини шийки матки за показниками питомого об'єму волокнистого компонента та оптичної густини забарвлення сполучнотканинних волокон строми при плоскоклітинному (незроговілому та зроговілому) раку та аденокарциномі шийки матки. Отримані вірогідні результати дозволяють проводити точну гістохімічну диференційну діагностику плоскоклітинного та залозистого раку різних ступенів диференціювання (G1, G2, G3), що свідчить про доцільність використання комп'ютерної мікроспектрофотометрії в аспекті чутливого додаткового діагностичного тесту. In this study, first used computer methods to assess the connective tissue of the cervix in terms of the specific volume of fibrous component and optical density color stromal connective tissue fibers at the squamous (neorogovevayuschy and coarsen) cancer and adenocarcinoma of the cervix. These is results, likely allow precise histochemical differential diagnosis of squamous and glandular cancer of various degrees of differentiation (G1, G2, G3), indicating the feasibility of using computer mikrospektrofotometry in terms of additional sensitive diagnostic test. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Медицина» (збірник наукових праць) | uk_UA |
dc.subject | рак шийки матки | uk_UA |
dc.subject | сполучна тканина | uk_UA |
dc.subject | диференційна діагностика | uk_UA |
dc.subject | cervical cancer | uk_UA |
dc.subject | the system "epithelium-connective tissue" | uk_UA |
dc.subject | differential diagnosis | uk_UA |
dc.title | Нові підходи у вивченні стану сполучної тканини при аденокарциномі та плоскоклітинному раку шийки матки | uk_UA |
dc.title.alternative | New approaches in the study of connective tissue in adenocarcinoma and squamous cell carcinoma | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NaukVisUzhgorUniv_2013_2_039.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.