Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19854
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Геруш, Ігор Васильович | - |
dc.contributor.author | Лугініч, Наталія Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Геруш, И.В. | - |
dc.contributor.author | Лугинич, Н.М. | - |
dc.contributor.author | Herush, I.V. | - |
dc.contributor.author | Luhinich, N.М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T12:12:20Z | - |
dc.date.available | 2022-04-26T12:12:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.379-008.64:577.17:612.01511]-092.9 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19854 | - |
dc.description.abstract | Встановлено, що алоксановий діабет супроводжується збільшенням вмісту ТБК-активних продуктів та окисномодифікованих білків у крові на фоні зниження вмісту гідроген сульфіду та зростання активності каталази і церулоплазміну. Введення екзогенного мелатоніну впродовж 14 днів сприяло нормалізації рівня базальної глікемії, вмісту гідроген сульфіду та викликало виражений антиоксидантний ефект шляхом нормалізації активності ферментів антиоксидантного захисту. Установлено, что аллоксановый диабет сопровождается увеличением содержания ТБК-активных продуктов и окислительномодифицированных белков в крови на фоне снижения содержания гидроген сульфида и роста активности каталазы и церулоплазмина. Введение экзогенного мелатонина в течение 14 дней способствовало нормализации уровня базальной гликемии, содержания гидроген сульфида и вызвало выраженный антиоксидантный эффект путем нормализации активности ферментов антиоксидантной защиты. Research has established that alloxan diabetes is accompanied by increased content of TBA-reactive products and oxidatively modified proteins in the blood on the background of decrease in the content of hydrogen sulfide and increased activity of catalase and ceruloplasmin. 14 Days introduction of exogenous melatonin promotes normalization of basal glycemia level, the hydrogen sulfide content, caused the pronounced antioxidant effect and normalized antioxidant enzymes activity in the blood of rats. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Медична хімія (науково-практичний журнал) | uk_UA |
dc.subject | цукровий діабет | uk_UA |
dc.subject | мелатонін | uk_UA |
dc.subject | алоксан | uk_UA |
dc.subject | гідроген сульфід | uk_UA |
dc.subject | антиоксидантна система | uk_UA |
dc.subject | сахарный диабет | uk_UA |
dc.subject | мелатонин | uk_UA |
dc.subject | аллоксан | uk_UA |
dc.subject | гидроген сульфид | uk_UA |
dc.subject | антиоксидантная система | uk_UA |
dc.subject | diabetes mellitus | uk_UA |
dc.subject | melatonin | uk_UA |
dc.subject | alloxan | uk_UA |
dc.subject | hydrogen sulfide | uk_UA |
dc.subject | antioxidant system | uk_UA |
dc.title | Вплив 14-добового введення мелатоніну на стан оксидантної та антиоксидантної систем і вміст гідроген сульфіду в крові щурів при алоксановому цукровому діабеті | uk_UA |
dc.title.alternative | Влияние 14-суточиого введения мелатонина на состояние оксидантной и антиоксидантной систем и содержание гидроген сульфида в крови крыс при аллоксановом сахарном диабете | uk_UA |
dc.title.alternative | Influence of 14-days introduction of melatonin on the state of the oxidant and antiooxidant systems and on the content of hydrogen sulfide in the blood of alloxan diabetic rats | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MedKhimija_2014_4_058.pdf | 105.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.