Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1981
Title: | Порівняльне дослідження динаміки зміни ступеня деполяризації лазерного випромінювання, розсіяного тканинами міокарда, для визначення причини та давності настання смерті з використанням HE-NE лазера |
Authors: | Павлюкович, Олександр Васильович |
Keywords: | Hе-Nе лазар біотканини судово-медична експертиза лазерне випромінювання лазерна поляриметрія давність настання смерті міокард |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Одеський медичний журнал №3 (119) |
Abstract: | Дана стаття містить матеріали експериментальних досліджень часової динаміки зміни статистичної структури розподілів ступеня деполяризації розсіяного лазерного випромінювання зразками тканини міокарда після настання смерті у випадках смерті внаслідок ішемічної хвороби серця, механічної асфіксії («А») та крововтрати («К»). |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1981 |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра судової медицини та медичного правознавства |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Pavliukovych_Porivnialne doslidzhennia.pdf | 347.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.