Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19491
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Паньків, Іван Володимирович | - |
dc.contributor.author | Панькив, И.В. | - |
dc.contributor.author | Pankiv, I.V. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-12T10:43:04Z | - |
dc.date.available | 2022-04-12T10:43:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.43-06:577.161.22:612.015.31 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19491 | - |
dc.description.abstract | Резюме. У роботі встановлені популяційні чинники ризику, що беруть участь у генезі порушень кісткового метаболізму у хворих на автоімунний тиреоїдит (АІТ). Наведені результати дослідження мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на АІТ. Вивчено значення популяційних чинників ризику (жіноча стать, менопауза у жінок, дефіцит маси тіла, вік) у генезі розвитку остеопенїї та/або остеопорозу у хворих на АІТ. Резюме. В работе установлены популяционные факторы риска, участвующие в генезе нарушений костного метаболизма у больных аутоиммунным тиреоидитом (АИТ). Приведены результаты исследования минеральной плотности костной ткани у больных АИТ. Изучено значение популяционных факторов риска (женский пол, менопауза у женщин, дефицит массы тела, возраст) в генезе развития остеопении и/или остеопороза у больных АИТ. Summary. The paper presents population risk factors involved in the genesis of bone metabolism disorders in patients with autoimmune thyroiditis (AIT). The results of the study of bone mineral density in patients with AIT are provided. The importance of population risk factors (female sex, menopause in women, weight deficit, age) in the genesis of osteopenia and/or osteoporosis in patients with AIT has been studied. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Міжнародний ендокринологічний журнал | uk_UA |
dc.subject | автоімунний тиреоїдит | uk_UA |
dc.subject | порушення мінеральної щільності кісткової тканини | uk_UA |
dc.subject | денситометрія | uk_UA |
dc.subject | 10-річний ризик остеопоротичних переломів (методика FRAX) | uk_UA |
dc.subject | аутоиммунный тиреоидит | uk_UA |
dc.subject | нарушение минеральной плотности костной ткани | uk_UA |
dc.subject | денситометрия | uk_UA |
dc.subject | 10-летний риск остеопоротических переломов (методика FRAX) | uk_UA |
dc.subject | autoimmune thyroiditis | uk_UA |
dc.subject | bone mineral density disorders | uk_UA |
dc.subject | densitometry | uk_UA |
dc.subject | 10-year risk of osteoporotic fractures (FRAX method) | uk_UA |
dc.title | Популяційні чинники ризику в генезі порушень кісткового метаболізму у хворих на автоімунний тиреоїдит | uk_UA |
dc.title.alternative | Популяционные факторы риска в генезе нарушений костного метаболизма у больных аутоиммунным тиреоидитом | uk_UA |
dc.title.alternative | Population risk factors in the genesis of bone metabolism didorders in patients with autoimmune thyroiditis | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MizhEndokrZhur_2015_4_039.pdf | 267.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.