Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19454
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Роговий, Юрій Євгенович | - |
dc.contributor.author | Колеснік, О.В. | - |
dc.contributor.author | Роговый, Ю.Е. | - |
dc.contributor.author | Колесник, О.В. | - |
dc.contributor.author | Rohovyi, Yu.Ye. | - |
dc.contributor.author | Kolesnik, O.V. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T08:03:33Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11T08:03:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.61-092:616-008.92-019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19454 | - |
dc.description.abstract | Резюме. Робота присвячена вивченню в нирках процесів клубочково-канальцевого та канальцево-канальцевого балансу за навантаження водою від'ємного окисно-відновного потенціалу. Резюме. Работа посвящена изучению в почках процессов клубочково-канальцевого и канальцево-канальцевого баланса при нагрузке водой отрицательного окислительно-восстановительного потенциала. Abstract. The paper deals with the study in kidneys of glomerular-tubular balance, canalicular-tubular balance under the load of negative redox potential water. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Галицький лікарський вісник (науково-практичний часопис) | uk_UA |
dc.subject | нирки | uk_UA |
dc.subject | клубочково-канальцевий баланс | uk_UA |
dc.subject | канальцево-канальцевий баланс | uk_UA |
dc.subject | вода від'ємного окисно-відновного потенціалу | uk_UA |
dc.subject | почки | uk_UA |
dc.subject | клубочково-канальцевый баланс | uk_UA |
dc.subject | канальцево-канальцевый баланс | uk_UA |
dc.subject | вода отрицательного окислительно-востановительного потенциала | uk_UA |
dc.subject | kidneys | uk_UA |
dc.subject | glomerular-tubular balance | uk_UA |
dc.subject | canalicular-tubular balance | uk_UA |
dc.subject | negative redox potential water | uk_UA |
dc.title | Стан клубочково-канальцевого та канальцево-канальцевого балансу за навантаження водою від'ємного окисно-відновного потенціалу | uk_UA |
dc.title.alternative | Состояние клубочково-канальцевого и канальцево-канальцевого баланса при нагрузке водой отрицательного окислительно-восстановительного потенциала | uk_UA |
dc.title.alternative | State of Glomerular-Tubular Balance and Canalicular-Tubular Balance under the Load of the Negative Redox Potential Water | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GalLikVis_2015_4(2)_056.pdf | 434.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.