Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19263
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хомяк, І.В. | - |
dc.contributor.author | Ротар, Олександр Васильович | - |
dc.contributor.author | Терешкевич, І.С. | - |
dc.contributor.author | Ротар, Василь Іванович | - |
dc.contributor.author | Хомяк, А.І. | - |
dc.contributor.author | Хомяк, И.В. | - |
dc.contributor.author | Ротар, А.В. | - |
dc.contributor.author | Терешкевич, И.С. | - |
dc.contributor.author | Ротар, В.И. | - |
dc.contributor.author | Хомяк, А.И. | - |
dc.contributor.author | Khomyak, I.V. | - |
dc.contributor.author | Rotar, О.V. | - |
dc.contributor.author | Tereshkevich, I.S. | - |
dc.contributor.author | Rotar, V.I. | - |
dc.contributor.author | Khomyak, A.I. | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T08:54:51Z | - |
dc.date.available | 2022-03-18T08:54:51Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.37-002.2-089.87:616-089.819 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19263 | - |
dc.description.abstract | Проведен анализ результатов лечения 214 больных с острым некротическим панкреатитом, к которым последовательно применяли консервативное лечение, диапевтические методы, эндоскопическую и люмботомическую видеоконтролируемую панкреатонекрсеквестрэктомию, мини-лапаротомию и люмботомию, при их неэффективности – «открытые» вмешательства на поджелудочной железе. Последовательное выполнение малоинвазивных вмешательств позволило уменьшить количество открытых широких операций до 19,2 % и отсрочить их выполнение на срок после 4-й недели от начала заболевания у 85 % пациентов. Уровень впервые выявленной органной недостаточности после хирургических вмешательств составил 21,5 %, общая летальность – 3,4 %. Aim. To evaluate the effect of proposed algorithm of surgical treatment of acute necrotizing pancreatitis, which is based on individualized use of mini-invasive surgery. Conclusions. Using the proposed algorithm of surgical treatment of acute necrotizing pancreatitis provides reduce the number of laparotomy and allows to delay implementation for up to 4th week after onset of the disease, thereby reducing the incidence of postoperative organ failure and mortality. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Одеський медичний журнал | uk_UA |
dc.subject | острый некротический панкреатит | uk_UA |
dc.subject | хирургическое лечение | uk_UA |
dc.subject | малоинвазивные вмешательства | uk_UA |
dc.subject | acute necrotizing pancreatitis | uk_UA |
dc.subject | surgery | uk_UA |
dc.subject | mini-invasive surgery | uk_UA |
dc.title | Сучасний алгоритм хірургічного лікування хворих на гострий некротичний панкреатит | uk_UA |
dc.title.alternative | Современные алгоритмы хирургического лечения больных острым некротическим панкреатитом | uk_UA |
dc.title.alternative | Modern algorithm of surgical treatment of patients with acute necrotic pancreatitis | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра хірургії |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
OdesMedZhur_2017_3_052.pdf | 375.38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.