Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19179
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Міхєєва, Т.М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T14:20:31Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T14:20:31Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | 102-а підсумкова науково-практична конференція з міжнародною участю професорсько-викладацького персоналу Буковинського державного медичного університету | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19179 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
dc.title | Особливості показників добового моніторингу артеріального тиску у дітей із хронічною гастродуоденальною патологією | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | СЕКЦІЯ 13 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДІАТРІЇ, НЕОНАТОЛОГІЇ, ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ ТА ОТОЛАРИНГОЛОГІІ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
296-297_Міхєєва.pdf | 248.79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.