Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19088
Название: | Особенности обмена тиреоидных гормонов в зависимости от C/T полиморфизма гена DIO1 и Pro197Leu полиморфизма гена GPX1 у больных с метаболическим синдромом |
Другие названия: | Особливості обміну тиреоїдних гормонів залежно від С/Т поліморфізму гена DIO1 і Pro197Leu поліморфізму гена GPX1 у хворих з метаболічним синдромом Peculiarities of thyroid hormones metabolism depending on the C/T polymorphism in the DIO1 gene and Pro197Leu polymorphism in the GPX1 gene in patients with metabolic syndrome |
Авторы: | Абрамова, Наталья Орестовна Пашковская, Наталья Викторовна Абрамова, Н.О. Пашковська, Н.В. Abramova, N.O. Pashkovska, N.V. |
Ключевые слова: | С/Т полиморфизм гена DIO1 Pro197Leu полиморфизм гена GPX1 метаболический синдром обмен тиреоидных гормонов С/Т поліморфізм гена DIO1 Pro197Leu поліморфізм гена GPX1 метаболічний синдром обмін тиреоїдних гормонів C/T polymorphism in the gene DIO1 Pro197Leu polymorphism in the GPX1 gene metabolic syndrome metabolism of thyroid hormones |
Дата публикации: | 2017 |
Издательство: | Врачебное дело. Лікарська справа |
Краткий осмотр (реферат): | Тиреоидные гормоны принимают участие в регуляции многих физиологических процессов в организме, поэтому изучение процесса их синтеза и его нарушений является особенно важным. Нами исследовано C/T полиморфизм гена DIO1 и Pro197Leu полиморфизм гена GРХ1 у 102 больных с метаболическим синдромом. При анализе полученных данных обнаружено, что носительство Т-аллели гена DIO1 и Leu-аллели гeнa GРХ1 ассоциировано со снижением продукции сТ3, увеличением уровня сТ4, снижением соотношения сТ3/сТ4 и суммарного тиреоидного индекса. Носительство Т-аллели гена DIO1 и Leu-аллели гена GРХ1 связано с нарушением метаболизма тиреоидных гормонов. Тиреоїдні гормони беруть участь у регуляції багатьох фізіологічних процесів в організмі, тому вивчення процесу їх синтезу і його порушень особливо важливе. Нами досліджено С/Т поліморфізм гена DIO1 і Pro197Leu поліморфізм гена GPX1 у 102 хворих з метаболічним синдромом на фоні абдомінального ожиріння і у 97 практично здорових. При аналізі отриманих даних виявлено, що носійство Т-алеля гена DIO1 і Leu-алеля гена GPX1 асоційоване із зниженням продукування вТ3, збільшенням рівня вТ4, зниженням співвідношення вТ3/вТ4 і сумарного тиреоїдного індексу. Таким чином, носійство Т-алелі гена DIO1 і Leu-алелі гена GPX1 пов'язане з порушенням метаболізму тиреоїдних гормонів. Thyroid hormones are involved in the regulation of many physiological processes in the body. Therefore, it is important to study the process of their synthesis and it's disorders. We have studied C/T polymorphism of the DIO1 gene and Pro197Leu polymorphism of the GPX1 gene in 102 patients with metabolic syndrome and 97 healthy individuals. Presence of T allele of the gene DIO1 and Leu allele of the GPX1 gene in genotype is associated with inhibition of peripheral conversion of thyroid hormones, which leads to reduced fT3 production, increased levels fT4, reduction of fT3/fT4 ratio and total thyroid index. Thus, presence of the T allele of the gene DIO1 and Leu allele of the gene GPX1 in genotype is associated with metabolic disorders of the thyroid hormones in patients with metabolic syndrome. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/19088 |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
LikSpr_2017_3-4_037.pdf | 232.27 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.