Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18526
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luhinich, N.M. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-24T07:50:51Z | - |
dc.date.available | 2021-12-24T07:50:51Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | 102-А ПІДСУМКОВА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО ПЕРСОНАЛУ БДМУ | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18526 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
dc.title | Effects of the 14-day-introduction of melatonin on content of TBA-active products in the liver of alloxan diabetic rats | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | СЕКЦІЯ 5 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
79-80_Luhinich.pdf | 262.34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.