Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18438
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliinyk, I.Yu. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T09:59:40Z | - |
dc.date.available | 2021-12-21T09:59:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | 102-А ПІДСУМКОВА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО ПЕРСОНАЛУ БДМУ | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18438 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
dc.title | Predominance of phosphorus (p) growth rate in the study of the dynamics of changes in the macroelement composition of the upper jaw germ of fetuses | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | СЕКЦІЯ 2 ОСНОВИ МОРФОЛОГІЇ ТА ФІЗИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
38-39_Oliinyk.pdf | 880.02 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.