Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18432
Title: | Оцінка показників лабільності бронхів у дітей з астмою пізнього початку залежно від ацетиляторного статусу |
Authors: | Шахова, О.О. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | БДМУ |
Citation: | ІІ міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю "Респіраторна школа в педіатрії, отоларингології та сімейній медицині" |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18432 |
Appears in Collections: | ІІ міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю "Респіраторна школа в педіатрії, отоларингології та сімейній медицині" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
150-151Шахова.pdf | 262.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.