Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18426
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tkachuk, R.V. | - |
dc.contributor.author | Bilous, T.M. | - |
dc.contributor.author | Bilyk, G.A. | - |
dc.contributor.author | Vorotniak, I.O. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-08T10:50:21Z | - |
dc.date.available | 2021-12-08T10:50:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | ІІ міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю "Респіраторна школа в педіатрії, отоларингології та сімейній медицині" | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/18426 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
dc.title | Features of the course of bronchitis in children depending on assessment of the bronchitis severity score | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ІІ міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю "Респіраторна школа в педіатрії, отоларингології та сімейній медицині" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
140-141Tkachuk_et al.pdf | 262.53 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.