Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1831
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Богуцька, Наталя Казимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2012-06-13T19:34:50Z | - |
dc.date.available | 2012-06-13T19:34:50Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | УДК 616-053.2: 378.147 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1831 | - |
dc.description.abstract | Проведено ретроспективний аналіз динаміки успішності з педіатрії 303 студентів з третього по шостий курси. В студенток частіше траплялась краща навчальна дисципліна, постійна позитивна динаміка успішності, рідше виявляли значні коливання рубіжної успішності та лідерські ознаки. На державному іспиті успішність у гендерних групах вирівнювалась. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції [„Гендерна проблематика та антропологічні горизонти”]; | - |
dc.subject | додипломне навчання | ru_RU |
dc.subject | педіатрія | ru_RU |
dc.subject | гендерні особливості | ru_RU |
dc.title | Гендерні особливості динаміки вивчення педіатрії на додипломному етапі підготовки лікарів | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб |
Файли цього матеріалу:
Файл | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|
Bohutska_Henderni osoblyvosti.pdf | 724.49 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.