Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17943
Назва: | Показники товщини комплексу інтима-медіа у чоловіків молодого віку із явищами субклінічного атеросклерозу |
Автори: | Гінгуляк, О.М. Гінгуляк, М.Г. Тащук, В.К. |
Дата публікації: | 2011 |
Видавництво: | БДМУ |
Бібліографічний опис: | Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання внутрішньої медицини" (21-22 квітня 2011 р., м.Чернівці) |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17943 |
Розташовується у зібраннях: | Науково-практична конференція "Актуальні питання внутрішньої медицини" м. Чернівці, 21-22 квітня 2011р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
36-37_Гінгуляк.pdf | 236.22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.