Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17786
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Репчук, Ю.В. | - |
dc.contributor.author | Сидорчук, Лариса Петрівна | - |
dc.contributor.author | Репчук, Ю.В. | - |
dc.contributor.author | Сидорчук, Л.П. | - |
dc.contributor.author | Repchuk, Yu.V. | - |
dc.contributor.author | Sydorchuk, L.P. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-24T18:06:13Z | - |
dc.date.available | 2021-10-24T18:06:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | УДК 616.12-008.331.1-056.7:575.113.2 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.24061/2413-0737.XXV.1.97.2021.13 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/17786 | - |
dc.description.abstract | Мета роботи. Визначити фенотипові прояви есенційної артеріальної гіпертензії (ЕАГ) з урахуванням поліморфізму гена рецептора вітаміну Д (VDR rs10735810, rs2228570). Висновки. АА-генотип асоціює з частішим виявленням цукрового діабету 2-го типу, з підвищеними окружностями живота / стегон у жінок; GG-генотип – з підвищеним ІМТ, особливо у чоловіків. Цель работы. Определить фенотипические проявления эссенциальной артериальной гипертензии (ЭАГ) с учетом полиморфизма гена рецептора витамина Д (VDR rs10735810, rs2228570). Выводы. АА-генотип ассоциирует с СД 2-го типа и с повышенным ОЖ / ОБ у женщин; GG-генотип – с повышенным ИМТ, особенно у мужчин. Objective. To determine the phenotypic manifestations of essential arterial hypertension (EAH) according to the vitamin D receptor gene polymorphism (VDR rs10735810, rs2228570). Conclusions. The AA-genotype is associated with DM 2 and with elevated WHR in women; GG-genotype – with elevated BMI, especially in men. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | uk_UA |
dc.subject | артеріальна гіпертензія | uk_UA |
dc.subject | ген рецептора вітаміну Д | uk_UA |
dc.subject | VDR | uk_UA |
dc.subject | rs10735810 | uk_UA |
dc.subject | rs2228570 | uk_UA |
dc.subject | артериальная гипертензия | uk_UA |
dc.subject | ген рецептора витамина Д | uk_UA |
dc.subject | VDR | uk_UA |
dc.subject | rs10735810 | uk_UA |
dc.subject | rs2228570 | uk_UA |
dc.subject | arterial hypertension | uk_UA |
dc.subject | vitamin D receptor gene | uk_UA |
dc.subject | VDR | uk_UA |
dc.subject | rs10735810 | uk_UA |
dc.subject | rs2228570 | uk_UA |
dc.title | Фенотипові прояви артеріальної гіпертензії з урахуванням поліморфізму гена рецептора вітаміну Д | uk_UA |
dc.title.alternative | Фенотипические признаки артериальной гипертензии с учетом полиморфизма гена рецептора витамина Д | uk_UA |
dc.title.alternative | Phenotypic manifestations of arterial hypertension according to polymorphism of vitamin D receptor gene | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Буковинський медичний вісник |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BMV_2021_1_089.pdf | 268.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.