Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16866
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kushnir, О.Yu. | - |
dc.contributor.author | Yaremii, І.М. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-08T19:14:01Z | - |
dc.date.available | 2021-05-08T19:14:01Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Матеріали 98-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет" | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16866 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
dc.title | Effect of two weeks daily melatonin injection on changes in the content of reduced glutathione in muscles of rats with alloxan diabetes | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 5. Актуальні питання експериментальної біохімії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
81-82-Kushnir-Yaremii.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.