Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16863
Title: | Changes of total antioxidant activity of blood serum in rats under diabetes and administration of melatonin |
Authors: | Lenga, E.L. |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | БДМУ |
Citation: | Матеріали 98-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет" |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16863 |
Appears in Collections: | СЕКЦІЯ 5. Актуальні питання експериментальної біохімії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
82-Lenga.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.