Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/16840Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bulyk, R.Y. | - |
| dc.contributor.author | Vlasova, K.V. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-08T19:07:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-08T19:07:59Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Матеріали 98-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет" | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bsmu.edu.ua/handle/123456789/16840 | - |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
| dc.title | Exogenous melatonin influence on cytometric indices of the supraoptical nuclei in the stressed rats' hypothalamus under condition of 24 hour illumination | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | СЕКЦІЯ 4. Актуальні питання хронобіології та хрономедицини | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 66-Bulyk-Vlasova.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.