Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16840
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bulyk, R.Y. | - |
dc.contributor.author | Vlasova, K.V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-08T19:07:59Z | - |
dc.date.available | 2021-05-08T19:07:59Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Матеріали 98-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет" | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16840 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
dc.title | Exogenous melatonin influence on cytometric indices of the supraoptical nuclei in the stressed rats' hypothalamus under condition of 24 hour illumination | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | СЕКЦІЯ 4. Актуальні питання хронобіології та хрономедицини |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
66-Bulyk-Vlasova.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.