Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16831
Назва: | The changes of histological proteo- and fibrinolytic activity and the level of nitrogen monoxide metabolites in rats of different age under conditions of experimental diabetes |
Автори: | Tymofiychuk, I.R. |
Дата публікації: | 2017 |
Видавництво: | БДМУ |
Бібліографічний опис: | Матеріали 98-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет" |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16831 |
Розташовується у зібраннях: | СЕКЦІЯ 3. Нейроімуноендокринна регуляція в нормі та при патології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
60-61-Tymofiychuk.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.