Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16820
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Анохіна, С.І. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-08T19:02:02Z | - |
dc.date.available | 2021-05-08T19:02:02Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Матеріали 98-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет" | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16820 | - |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | БДМУ | uk_UA |
dc.title | Характеристика змін фібрино- та протеолітичної активності плазми крові у гіпертиреоїдних осліплених щурів | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | СЕКЦІЯ 3. Нейроімуноендокринна регуляція в нормі та при патології |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
50-51-Анохіна.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.