Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16820
Название: | Характеристика змін фібрино- та протеолітичної активності плазми крові у гіпертиреоїдних осліплених щурів |
Авторы: | Анохіна, С.І. |
Дата публикации: | 2017 |
Издательство: | БДМУ |
Библиографическое описание: | Матеріали 98-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького персоналу ВДНЗУ "Буковинський державний медичний університет" |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16820 |
Располагается в коллекциях: | СЕКЦІЯ 3. Нейроімуноендокринна регуляція в нормі та при патології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
50-51-Анохіна.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.