Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16181
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пенішкевич, Ярослав Іванович | |
dc.contributor.author | Ушаков, В.І. | |
dc.contributor.author | Кучук, Олег Петрович | |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T11:28:03Z | |
dc.date.available | 2020-10-28T11:28:03Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.other | УДК 617.7-001.4-002-092 | |
dc.identifier.other | DOI: 10.24061/1727-0847.16.1.2017.8 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16181 | |
dc.description.abstract | Дослідити вплив простагландинів, а також інгібіторів їх синтезу на протеолітичну активність вологи передньої камери ока при проникному пораненні рогівки, райдужки і кришталика в експерименті. Досліди проведено на 40 очах 40 кролів породи Шиншила. Показано, що при проникній травмі рогівки, райдужки і кришталика інтенсивність лізису низькомолекулярних білків не змінюється, проте колагеназна активність вологи передньої камери ока зростає впродовж усього періоду експерименту. Встановлено, що простагландини (PG) Е1 і F2α зменшують ступінь деградації низькомолекулярних білків, простагландин Е2 підвищує інтенсивність лізису азоказеїну за умов зниження інтенсивності протеолітичного розпаду колагену, а парацетамол, диклофенак і дексаметазон зменшують протеоліз низькомолекулярних білків, але суттєво підвищують колагеназну активність вологи передньої камери ока у кролів з травмою рогівки, райдужки і кришталика. Диференційований вибір лікувальних засобів запобігає надмірній фібротизації тканин ока. | uk_UA |
dc.description.abstract | Исследовать влияние простагландинов, а также ингибиторов их синтеза на протеолитическую активность влаги передней камера глаза при проникающем ранении роговицы, радужки и хрусталика. Проведено исследование 40 глаз 40 кроликов породы Шиншилла. Показано, что при проникающем ранении роговицы, радужки и хруста¬лика интенсивность лизиса низкомолекулярных белков не изменяется, однако коллагеназная активность влаги передней камеры глаза увеличивается на протяжении всего периода эксперимента. Установлено, что PGE1 і PGF2α снижают степень деградации низкомолекулярных белков, PGE2 повышает интенсивность лизиса азоказеина при снижении интенсивности протеолитического распада коллагена, а парацетамол, диклофенак и дексаметазон снижают протеолиз низкомолекулярных белков, однако существенно повышают коллагеназную активность влаги передней камеры глаза у кроликов с ранением цилиарного тела. Дифференцированный выбор лечебных средств предотвращает чрезмерную фибротизацию тканей глаза. | ru |
dc.description.abstract | The task of the study was to evaluate the effect of prostaglandins and their synthesis inhibitors on proteolytic activity of rabbit aqueous humour due to combined corneal, iridial and lens penetrating eye injury. 40 eyes of 40 Shinshilla rabbits were treated. The intensity of low-molecular proteins lysis due to penetrating ciliary body injury does not change, while collagen activity of aqueous humour increases throughout all period of the experiment. PGE1 and PG F2α are determined to reduce degradation degree of low-molecular proteins, PG E2 increases the intensity of asocasein lysis, therefore decreasing intensity of proteolytic collagen disintegration (cleavage). Paracetamol, diclofenac and dexamethasone decrease the proteolylysis of low-molecular proteins, but essentially raise collagenalytic activity of anterior chamber aqueous humour of rabbit eyes due to combined corneal, iris and lens penetrating injury. Differential choice of used drugs prevents excessive fibrosis of the ocular tissues. | en |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Клінічна анатомія та оперативна хірургія | uk_UA |
dc.subject | око | uk_UA |
dc.subject | кришталик | uk_UA |
dc.subject | травма | uk_UA |
dc.subject | простагландини | uk_UA |
dc.subject | протеоліз | uk_UA |
dc.subject | глаз | uk_UA |
dc.subject | хрусталик | uk_UA |
dc.subject | травма | uk_UA |
dc.subject | простагландины | uk_UA |
dc.subject | протеолиз | uk_UA |
dc.subject | eye | uk_UA |
dc.subject | lens | uk_UA |
dc.subject | injury | uk_UA |
dc.subject | prostaglandins | uk_UA |
dc.subject | proteolysis | uk_UA |
dc.title | Інтенсивність деградації низькомолекулярних білків у волозі передньої камери ока при проникному пораненні рогівки, райдужки і кришталика в експерименті: вилив простагландинів та інгібіторів синтезу ейкозаноїдів | uk_UA |
dc.title.alternative | Интенсивность деградации низкомолекулярных белков влаги передней камеры глаза при проникающем ранении роговицы, радужки и хрусталика в эксперименте: влияние простагландинов и ингибиторов синтеза эйкозаноидов | uk_UA |
dc.title.alternative | Experimental evaluation of aqueous humour low-molecular proteins degradation due to combined corneal, iridial and lens penetrating eye injury: the influence of prostaglandins and their synthesis inhibitors | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
КАОХ_2017_1_038.pdf | 345.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.