Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15858
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бліндер, Олександр Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T05:59:19Z | - |
dc.date.available | 2020-07-06T05:59:19Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15858 | - |
dc.description.abstract | Regularities of development of the mice large intestine disbiosis are studied in the mice with model of acquired immunodeficit. The most informative criterions for appreciation of the state nice large intestine microbiocenosis are selected. Such criterions are suitable for application during of the hygienic regulations of environmental pollutants. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | uk_UA |
dc.subject | мікробіоценоз | uk_UA |
dc.subject | товста кишка | uk_UA |
dc.subject | імунодефіцит | uk_UA |
dc.title | Інформативність деяких показників складу мікрофлори товстої кишки мишей при визначенні стану її мікробіоценозу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Статті. Кафедра мікробіології та вірусології |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
БМВ_1997_1_095.pdf | 535.84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.