Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15779
Назва: | Оксидантний стан крові хворих на рак молочної залози |
Інші назви: | Oxidant system condition of patients with mammary gland cancer |
Автори: | Хавич, О.О. Khavych, О.O. |
Ключові слова: | рак молочної залози пероксидне окислення ліпідів малоновий діальдегід mammary gland cancer peroxide oxydation of lipids malonic dialdehyde |
Дата публікації: | 1998 |
Видавництво: | Буковинський медичний вісник |
Короткий огляд (реферат): | Показано, що у хворих на рак молочної залози у крові спостерігається підвищення пероксидного окислення ліпідів. Максимальне підвищення досліджуваних показників було виявлене у хворих IV стадії. Проте у хворих з доброякісними пухлинами рівень продуктів ПОЛ (пероксидного окислення ліпідів) не відрізняється від аналогічних показників у здорових людей. There has been determined the increase of peroxide lipid oxidation in the blood of patients with mammary gland cancer. Patients with the fourth degree of the disease have shown maximum increase of the indices under study. But the level of the peroxide lipid oxidation products in patients with benign tumours does not differ from analogous indices in healthy patients. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15779 |
Розташовується у зібраннях: | Статті. Кафедра медичної та фармацевтичної хімії |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
БМВ_1998_1_076.pdf | 288.93 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.