Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15718
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кулик, Т.О. | |
dc.contributor.author | Гречко, С.І. | |
dc.contributor.author | Маковійчук, І.О. | |
dc.contributor.author | Чаплинський, Р.Б. | |
dc.contributor.author | Полянська, О.С. | |
dc.contributor.author | Тащук, B.К. | |
dc.contributor.author | Kulyk, T.O. | |
dc.contributor.author | Grechko, S.I. | |
dc.contributor.author | Makoviichuk, I.O. | |
dc.contributor.author | Chaplinskyi, R.B. | |
dc.contributor.author | Polianska, O.S. | |
dc.contributor.author | Tashchcuk, V.K. | |
dc.date.accessioned | 2020-06-13T15:46:21Z | |
dc.date.available | 2020-06-13T15:46:21Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.other | УДК 616.12-005.4:616.12-008.331.1]-085:612.017.2 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15718 | |
dc.description.abstract | Проведено цілодобове моніторування артеріального тиску у 38 пацієнтів з артеріальною гіпертензією з метою вивчення змін фізіологічних параметрів артеріального тиску під впливом фізичних та психоемоційних навантажень. | uk_UA |
dc.description.abstract | With the purpose of studying the physiological indices of blood pressure under the influence of physical and psychoemotional loading in 38 patients with ischemic heart diseases, arterial hypertension and heart failure a 24-hour monitoring of blood pressure was carried out. | en |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | uk_UA |
dc.subject | артеріальний тиск | uk_UA |
dc.subject | цілодобовий моніторинг | uk_UA |
dc.subject | гіпертензія | uk_UA |
dc.subject | навантаження | uk_UA |
dc.subject | blood pressure | uk_UA |
dc.subject | diurnal monitoring | uk_UA |
dc.subject | hypertension | uk_UA |
dc.subject | loading | uk_UA |
dc.title | Вплив стрес-факторів на добові коливання артеріального тиску | uk_UA |
dc.title.alternative | The influence of stress factors on diurnal fluctuations of blood pressure | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
БМВ_1999_1_055.pdf | 276.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.