Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15718
Название: | Вплив стрес-факторів на добові коливання артеріального тиску |
Другие названия: | The influence of stress factors on diurnal fluctuations of blood pressure |
Авторы: | Кулик, Т.О. Гречко, С.І. Маковійчук, І.О. Чаплинський, Р.Б. Полянська, О.С. Тащук, B.К. Kulyk, T.O. Grechko, S.I. Makoviichuk, I.O. Chaplinskyi, R.B. Polianska, O.S. Tashchcuk, V.K. |
Ключевые слова: | артеріальний тиск цілодобовий моніторинг гіпертензія навантаження blood pressure diurnal monitoring hypertension loading |
Дата публикации: | 1999 |
Издательство: | Буковинський медичний вісник |
Краткий осмотр (реферат): | Проведено цілодобове моніторування артеріального тиску у 38 пацієнтів з артеріальною гіпертензією з метою вивчення змін фізіологічних параметрів артеріального тиску під впливом фізичних та психоемоційних навантажень. With the purpose of studying the physiological indices of blood pressure under the influence of physical and psychoemotional loading in 38 patients with ischemic heart diseases, arterial hypertension and heart failure a 24-hour monitoring of blood pressure was carried out. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15718 |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
БМВ_1999_1_055.pdf | 276.56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.