Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Москалюк, Василь Деонізійович | |
dc.contributor.author | Полянська, Оксана Степанівна | |
dc.contributor.author | Moskaliuk, V.D. | |
dc.contributor.author | Polianska, O.S. | |
dc.date.accessioned | 2020-06-13T15:44:55Z | |
dc.date.available | 2020-06-13T15:44:55Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.other | УДК 616.1-06:616.322-002.1/.45 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15714 | |
dc.description.abstract | Вивчено стан серцево-судинної системи у хворих на ангіни. Відмічено залежність знайдених змін від характеру уражень мигдаликів, періоду захворювання, кратності перенесених ангін. Встановлено, що найбільш виражені зміни гемодинаміки спостерігалися в гострому періоді захворювання у осіб з важким перебігом, ускладненнями у вигляді паратонзиліту або паратонзилярного абсцесу та у осіб, в яких ангіни виникали повторно. У періоді реконвалесценції відмічено тенденцію до нормалізації показників фазової структури серцевого циклу. На основі отриманих даних обгрунтована необхідність диспансерного спостереження реконвалесцентів. | uk_UA |
dc.description.abstract | We studied the state of the cardio-vascular system in subjects afflicted with quinsies. A dependance of revealed changes on the character of tonsil lesions, disease duration, the number of endured quinsies, was noted. It was established that the most marked changes of hemodynamics were observed at an acute period of the disease in persons with a severe course, complications in the form of paratonsillitis and paratonsilar abcess as well as in subjects who suffered from quinsies on repeated occosions. | en |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | uk_UA |
dc.subject | серце | uk_UA |
dc.subject | судини | uk_UA |
dc.subject | полікардіографія | uk_UA |
dc.subject | ангіни | uk_UA |
dc.subject | heart | uk_UA |
dc.subject | vessels | uk_UA |
dc.subject | polycardiography | uk_UA |
dc.subject | quinsy | uk_UA |
dc.title | Зміни показників фазової структури серцевого циклу та центральної гемодинаміки у хворих на ангіни | uk_UA |
dc.title.alternative | Pattern changes of the cardiac phase structure and central hemodynamics in patients with quinsies | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
БМВ_1999_1_080.pdf | 601.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.