Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15408
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ванчуляк, Олег Ярославович | |
dc.contributor.author | Бачинський, Віктор Теодосович | |
dc.contributor.author | Ушенко, О.Г. | |
dc.contributor.author | Ванчуляк, О.Я. | |
dc.contributor.author | Бачинский, В.Т. | |
dc.contributor.author | Ушенко, О.Г. | |
dc.contributor.author | Vanchuliak, O.Ya. | |
dc.contributor.author | Bachinsky, V.T. | |
dc.contributor.author | Ushenko, O.G. | |
dc.date.accessioned | 2020-01-31T12:21:58Z | |
dc.date.available | 2020-01-31T12:21:58Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.other | УДК 616.6-073.55:535.361 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15408 | |
dc.description.abstract | Розглянуто метод кореляційної обробки та вейвлет аналізу поляризаційних образів когерентних зображень біотканин, як структуровану двокомпонентну аморфно-кристалічну матрицю. Запропонований метод ранньої лазерної діагностики виникнення дегенеративно-дистрофічних змін м'язової тканини. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассмотренный метод корреляционной обработки и вейвлет анализа поляризационных изображений биотканей, которые являют собой структурированную двокомпонентную аморфно-кристаллическую матрицу. Предложен метод ранней лазерной диагностики возникновения дегенеративно-дистрофических изменений мышечной ткани. | ru |
dc.description.abstract | This work is devoted to the elaboration of complex polarization-correlometry and wavelet-analysis of object laser fields, formed by the structured biotissues with the following working out the principles of optical diagnostics оf their physiological state. The histological sections of physiologically normal muscular tissue of the rats' heart (group A) and necrotically (infarct) changed one (group B) have been investigated. | en |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | uk_UA |
dc.subject | лазер | uk_UA |
dc.subject | поляризація | uk_UA |
dc.subject | архітектоніка | uk_UA |
dc.subject | м'язова тканина | uk_UA |
dc.subject | вейвлет-аналіз | uk_UA |
dc.subject | лазер | uk_UA |
dc.subject | поляризация | uk_UA |
dc.subject | архитектоника | uk_UA |
dc.subject | мышечная ткань | uk_UA |
dc.subject | вейвлет-анализ | uk_UA |
dc.subject | laser | uk_UA |
dc.subject | polarimetry | uk_UA |
dc.subject | azimuth | uk_UA |
dc.subject | polarization elliptisity | uk_UA |
dc.subject | birefringence | uk_UA |
dc.subject | fractal | uk_UA |
dc.subject | architectonics | uk_UA |
dc.title | Поляризаційно-кореляційний аналіз динаміки зміни мікроструктури м'язової тканини | uk_UA |
dc.title.alternative | Поляризационно-кореляционный анализ динамики изменений микроструктуры мышечной ткани | uk_UA |
dc.title.alternative | Palarization-correlation analyses for the dynamics of a microstructural change in the muscular tissie | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра судової медицини та медичного правознавства |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
КЕП_2002_1_069.pdf | 553.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.