Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15376
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шимків, Оксана Дмитрівна | |
dc.contributor.author | Шимкив, О.Д. | |
dc.contributor.author | Shymkiv, O.D. | |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T08:56:06Z | |
dc.date.available | 2020-01-17T08:56:06Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.other | УДК 577.15+577.112]:577.121.7 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15376 | |
dc.description.abstract | Досліджено вплив емоксипіну на відстрочені наслідки ішемічно-реперфузійного пошкодження мозку в одно- та трьохмісячних щурів за показниками вільнорадикального окиснення ліпідів та білків, тканинної фібрино- та протеолітичної активності, активності антиоксидантних ферментів. Встановлено, що нейропротекторний ефект препарату має виражену вікову та структурну залежність. | uk_UA |
dc.description.abstract | Исследовано влияние эмоксипина на отстроченные последствия неполной глобальной ишемии мозга в одно- и трехмесячных крыс по показателям свободнорадикального окисления липидов и белков, тканевой фибрино- и протеолитической активности, активности антиоксидантных ферментов. Установлено, что нейропротекторный эффект препарата имеет выраженную возрастную и структурную зависимость. | ru |
dc.description.abstract | The author has studied the effect of Emoxipin on the delayed consequences of incomplete global ischemia of the brain in one- and three-month old rats based on the indices of free radical oxidation of lipids and proteins, tissue fibrino- and proteolytic activity of the antioxidant enzymes. It has been established that the neuroprotective effect of the agent has a marked age-specific and structural dependence. | en |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | uk_UA |
dc.subject | каротидна ішемія | uk_UA |
dc.subject | гіпокамп | uk_UA |
dc.subject | вільнорадикальне окиснення ліпідів, білків | uk_UA |
dc.subject | тканинний фібриноліз | uk_UA |
dc.subject | протеоліз | uk_UA |
dc.subject | емоксипін | uk_UA |
dc.subject | каротидная ишемия | uk_UA |
dc.subject | гиппокамп | uk_UA |
dc.subject | свободнорадикальное окисление липидов, белков | uk_UA |
dc.subject | тканевой фибринолиз | uk_UA |
dc.subject | протеолиз | uk_UA |
dc.subject | эмоксипин | uk_UA |
dc.subject | carotid ischemia | uk_UA |
dc.subject | hippocamp | uk_UA |
dc.subject | lipid and protein free radical oxidation | uk_UA |
dc.subject | tissue fibrinolysis | uk_UA |
dc.subject | proteolisis | uk_UA |
dc.subject | emoxipin | uk_UA |
dc.title | Деякі біохімічні кореляти впливу емоксипіну на відстрочені наслідки неповної глобальної ішемії мозку | uk_UA |
dc.title.alternative | Некоторые биохимические корреляты влияния эмоксипина на отстроченные последствия неполной глобальной ишемии мозга | uk_UA |
dc.title.alternative | Some biochemical corretates of the influence of emoxipin on delayed after-effects of incomplete global ischemia of the brain | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
КЕП_2003_2_034.pdf | 477.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.