Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сащук, М.М. | |
dc.contributor.author | Сащук, Н.Н. | |
dc.contributor.author | Sashchuk, N.N. | |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T11:57:30Z | |
dc.date.available | 2019-12-18T11:57:30Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.other | УДК 616.83-092:599.323.4.616.45-0011/.3 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15319 | |
dc.description.abstract | В експериментах на одно- і тримісячних щурах встановлено, що неповна глобальна ішемія мозку модифікує морфометричні параметри клітин лімфоїдної популяції тимуса тварин обох вікових груп. Вікові відмінності реагування тимоцитів на ішемію мозку найменш суттєві у внутрішньочасточкових периваскулярних просторах, найвагоміші – в медулярній зоні. | uk_UA |
dc.description.abstract | В экспериментах на одно- и трехмесячных крысах установлено, что неполная глобальная ишемия модифицирует морфометрические параметры клеток лимфоидной популяции тимуса животных обоих возрастных групп. Возрастные отличия реагирования тимоцитов на ишемию мозга наименее существенны во внутридольковых периваскулярных пространствах, наиболее весомые – в медуллярной зоне. | ru |
dc.description.abstract | In experiments on one and three month old rats it has been ascertained that incomplete global brain ischemia modifies the morphometric parameters of the cells of the thymic lymphoid population of animals of both age groups. Age differences of thymocytes reaction to brain ischemia are loss in the intralobular perivascular space and more marked – in the medullary zone. | en |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | uk_UA |
dc.subject | тимоцити | uk_UA |
dc.subject | морфометричні параметри | uk_UA |
dc.subject | неповна глобальна ішемія мозку | uk_UA |
dc.subject | тимоциты | uk_UA |
dc.subject | морфометрические параметры | uk_UA |
dc.subject | неполная глобальная ишемия мозга | uk_UA |
dc.subject | thymocytes | uk_UA |
dc.subject | morphometric parameters | uk_UA |
dc.subject | incomplete global brain ischemia | uk_UA |
dc.title | Вікові особливості впливу неповної глобальної ішемії мозку на морфометричні параметри тимоцитів у самців щурів | uk_UA |
dc.title.alternative | Возрастные особенности влияния неполной глобальной ишемии мозга на морфометрические параметры тимоцитов у самцов крыс | uk_UA |
dc.title.alternative | Age-related peculiarities of the incomplete global brain ischemia effect on the morphometric parametrs of the thymocytes in the male rats | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Клінічна та експериментальна патологія |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
КЕП_2006_1_081.pdf | 571.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.