Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сащук, М.М. | |
dc.contributor.author | Сащук, Н.Н. | |
dc.contributor.author | Sashchuk, N.N. | |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T13:50:31Z | |
dc.date.available | 2019-12-13T13:50:31Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.other | УДК 616.831-005.4:616.15]-092 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15247 | |
dc.description.abstract | Досліджено вплив емоксипіну на морфометричні параметри тимоцитів, показники вільнорадикального окиснення ліпідів і активності антиоксидантних ферментів у структурно-функціональних зонах тимуса одно- і тримісячних щурів із неповною глобальною ішемією мозку. Встановлено, що ефекти препарату мають вікові і структурні особливості. | uk_UA |
dc.description.abstract | Исследовано влияние эмоксипина на морфометрические параметры тимоцитов, показатели свободнорадикального окисления липидов и активности антиоксидантных ферментов в структурно-функциональных зонах тимуса одно- и трехмесячных крыс с неполной глобальной ишемией мозга. Установлено, что эффекты препарата имеют возрастные и структурные особенности. | ru |
dc.description.abstract | The effect of emoxipin on the morphometric characteristics of the thymocytes, the indices of free radical oxidation of lipids and activity of the antioxidant enzymes in the structural-functional zones of the thymus of one- and three-month old rats after incomplete global brain ischemia has been studied. It has been established that the effects of the agent has age-specific and structural peculiarities. | en |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Клінічна та експериментальна патологія | uk_UA |
dc.subject | неповна глобальна ішемія мозку | uk_UA |
dc.subject | тимоцити | uk_UA |
dc.subject | ліпопероксидація | uk_UA |
dc.subject | антиоксидантні ферменти | uk_UA |
dc.subject | емоксипін | uk_UA |
dc.subject | неполная глобальная ишемия мозга | uk_UA |
dc.subject | тимоциты | uk_UA |
dc.subject | липопероксидация | uk_UA |
dc.subject | антиоксидантные ферменты | uk_UA |
dc.subject | эмоксипин | uk_UA |
dc.subject | incomplete global brain ischemia | uk_UA |
dc.subject | thymocytes | uk_UA |
dc.subject | lipid peroxidation | uk_UA |
dc.subject | antioxidant enzymes | uk_UA |
dc.subject | emoxipin | uk_UA |
dc.title | Ефективність емоксипіну при корекції морфометричних та патобіохімічних порушень стану тимуса за неповної глобальної ішемії мозку в щурів різного віку | uk_UA |
dc.title.alternative | Эффективность эмоксипина при коррекции морфометрических и патобиохимических нарушений состояния тимуса при неполной глобальной ишемии мозга у крыс разного возраста | uk_UA |
dc.title.alternative | Emoxipin effectivity in the correction of morphometrics and pathobiochemical disturbanses of the thymus condition in rats of different ages with incomplete global brain ischemia | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Клінічна та експериментальна патологія |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
КЕП_2006_3_067.pdf | 795.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.