Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15237
Title: | Вміст неоптерину крові та зміни клінічно-функціонального статусу і показників стрес-тесту у хворих на ішемічну хворобу серця |
Other Titles: | Содержание неоптерина крови и изменения клинико-функционального статуса и показателей стресс-теста у больных ишемической болезнью сердца Neopterin content of the blood and changes of clinicofunctional state and stress-test indices in patients with ischemic heart disease |
Authors: | Дінова, О.П. Динова, О.П. Dinova, O.P. |
Keywords: | стабільна стенокардія велоергометрія неоптерин стабильная стенокардия велоергометрия неоптерин stable angina pectoris bicycle ergometry neopterin |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Клінічна та експериментальна патологія |
Abstract: | Для оцінки впливу вмісту неоптерину сироватки крові та змін клінічно-функціонального статусу, показників стрес-тесту в хворих на хронічну ішемічну хворобу серця з метою покращання ефективності діагностики обстежено 26 пацієнтів зі стабільною стенокардією напруження. Доведено, що вищий функціональний клас стенокардії вірогідно поєднується із більшим рівнем неоптерину сироватки крові із прямим кореляційним зв'язком між рівнем даного показника та сумарною депресією сегмента ST на електрокардіограмі спокою і зворотнім кореляційним зв'язком між рівнем неоптерину та показниками досягнутого навантаження і виконаної роботи. Виявлено також, що за тривалого спостереження зростання неоптерину асоціюється із частішим розвитком більш тяжкої серцевої недостатності. Для оценки влияния содержания неоптерина крови и изменений клинико-функционального статуса и показателей стресс-теста у больных ишемической болезнью сердца с целью улучшения эффективности диагностики обследовано 26 пациентов со стабильной стенокардией напряжения. Доказано, что возрастающий функциональный класс стенокардии достоверно ассоциируется с большим уровнем неоптерина сыворотки крови с прямой корреляционной связью между уровнем данного показателя и суммарной депрессией сегмента ST на электрокардиограмме покоя и обратной корреляционной связью между уровнем неоптерина и показателями достигнутой нагрузки и работы. Выявлено также, что в длительном наблюдении увеличение неоптерина ассоциируется с более частым развитием выраженной сердечной недостаточности. 26 patients with stable exertional angina have been examined to estimate the influence of neopterin content and stress-test indices in patients with ischemic heart disease for the purpose of improving diagnostic efficacy. It has been proved that the increasing functional class of angina pectoris is combined with the greater neopterin level of the blood serum direct correlative connection between the given level of this index and total depression of ST segment on electrocardiogram in the state of rest and a reverse correlative connection between the level of neopterin and indices of the attained loading and work. It has been also discovered, that neopterin increase is associated with more frequent development of the marked cardiac insufficiency during prolonged time of observation. |
URI: | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15237 |
Appears in Collections: | Клінічна та експериментальна патологія |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
КЕП_2009_1_015.pdf | 278.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.