Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15086
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пішак, Ольга Василівна | |
dc.contributor.author | Пірожок, О.П. | |
dc.contributor.author | Pishak, O.V. | |
dc.contributor.author | Pirozhok, O.P. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T12:00:53Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T12:00:53Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.identifier.other | УДК 616.72-007.24-92-085 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15086 | |
dc.description.abstract | Проведено оцінку добової організації параметрів антиоксидантної та прооксидантної систем, протеолітичних та фібринолітичних процесів у хворих на остеоартроз. Встановлено періоди максимальної вираженості вільнорадикальних процесів, протеолізу та фібринолізу в обстежених. Описано відмінності організації (інверсний характер) добових ритмів активності каталази, рівня малонового альдегіду, колагенолітичної активності плазми, фібринолізу у хворих на первинний та вторинний остеоартроз. | uk_UA |
dc.description.abstract | An evaluation of the circadian organization of the parameters of the antioxidant and prooxidant systems, proteolytic and fibrinolytic processes has been performed in patients with osteoarthrosis. Periods of maximum evidence of free radical processes, proteolysis and fibrinolysis have been established in examined patients. Organizational differences (inversive character) of circadian rhythms of the catalase activity, malonic aldehyde level, collagenolytic plasma activity, fibrinolysis in patients with primary and secondary osteoarthrosis have been described. | en |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | uk_UA |
dc.subject | остеоартроз | uk_UA |
dc.subject | добовий ритм | uk_UA |
dc.subject | протеоліз | uk_UA |
dc.subject | антиоксиданти | uk_UA |
dc.subject | прооксиданти | uk_UA |
dc.subject | osteoarthrosis | uk_UA |
dc.subject | circadian rhythm | uk_UA |
dc.subject | proteolysis | uk_UA |
dc.subject | antioxidants | uk_UA |
dc.subject | prooxidants | uk_UA |
dc.title | Добова організація параметрів антиоксидантної та прооксидантної систем, процесів протеолізу та фібринолізу у хворих на остеоартроз | uk_UA |
dc.title.alternative | Circadian organization for parameters of the antioxidant and prooxidant systems, protheolytic and fibrinolytic processes in patients with osteoarthrosis | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
БМВ_2003_3_062.pdf | 262.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.