Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15065
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Поліщук, Марина Іванівна | |
dc.contributor.author | Колюбакіна, Лариса Вікторівна | |
dc.contributor.author | Черевко, С.А. | |
dc.contributor.author | Давиденко, Ігор Святославович | |
dc.contributor.author | Шевчук, Н.М. | |
dc.contributor.author | Polishchuk, M.I. | |
dc.contributor.author | Koliubakina, L.V. | |
dc.contributor.author | Cherevko, S.A. | |
dc.contributor.author | Davidenko, I.S. | |
dc.contributor.author | Shevchuk, N.M. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T11:45:03Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T11:45:03Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.other | УДК 616.2-053.2; 616.594.14 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.bsmu.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15065 | |
dc.description.abstract | Проведено комплексне обстеження 103 дітей, серед них 75 дітей, які перенесли ''хімічну екзогенну інтоксикацію", та 28 дітей з вогнищевою алопецією, що захворіли в м. Чернівці в 1988 році. Контрольну групу склали здорові діти, обстежені в 1987 та 1992 році до та після виникнення "хімічної хвороби". Всім дітям проводилось комплексне імунологічне обстеження з визначенням рівня імуноглобулінів крові, системи комплементів, функціонального стану нейтрофілів крові за НСТ-тестом, рівнем активності мієлопероксидази, вмістом глікогену, аміногруп білків та фосфоліпідів. У дітей, які перенесли "хімічну екзогенну інтоксикацію", виявлено достовірно нижчий резерв киснезалежного метаболізму нейтрофілів крові, достовірно нижчу активність мієлопероксидази та вміст вільних аміногруп білків нейтрофілів крові. Порівнюючи показники у дітей, які перенесли вогнищеву алопецію, дійшли висновку, що це – окремі захворювання. При обстеженні дітей, що перенесли аденотонзиліти та з групи часто та тривало хворіючих (ЧТХ) визначено, що основні показники груп порівняння зберігались, незважаючи на соматичну патологію. | uk_UA |
dc.description.abstract | A complex examination of 103 children has been carried out, 75 children being those who suffered from "chemical exogenous intoxication" and 28 with focal alopecia who fell ill in the city of Chernivtsi in 1988. The control group consisted of healthy children examined in 1987 and 1992 prior and after the onset of the "chemical disease". All the children underwent a multimodality immunologic examination with the determination of the blood immunoglobulin level, the system of compliments, the functional state of the blood neutrophils based on the NBT-test, the level of the myeloperoxidase activity, glycogen content, protein and phospholipid aminogroups. It has been detected that children who had suffered from "chemical exogenous intoxication" were characterized by a trustworthy lower reserve of oxygen-dependent metabolism of blood neutrophils, a reliably lower activity of myeloperoxidase, and the content of free aminogroups of blood neutrophil proteins in comparison with the mentioned indices in children who suffered from local alopecia. The findings of the complex analysis allowed to consider these diseases as separate ones. On examining the children who suffered from adenotonsillites and from the CTG group it was revealed that the basic indices of the comparison groups preserved, irrespective of somatic pathology. | en |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.publisher | Буковинський медичний вісник | uk_UA |
dc.subject | "хімічна екзогенна інтоксикація" | uk_UA |
dc.subject | киснезалежний метаболізм | uk_UA |
dc.subject | нейтрофіли | uk_UA |
dc.subject | алопеція | uk_UA |
dc.subject | діти | uk_UA |
dc.subject | "chemical exogenous intoxication" | uk_UA |
dc.subject | oxygen-dependent metabolism | uk_UA |
dc.subject | neutrophils | uk_UA |
dc.subject | alopecia | uk_UA |
dc.subject | children | uk_UA |
dc.title | Стан киснезалежного метаболізму нейтрофілів крові у дітей, які перенесли "хімічну екзогенну інтоксикацію" | uk_UA |
dc.title.alternative | The state of oxygen-dependent metabolism of blood neutrophils in children who suffered from "chemical exogenous intoxication" | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Статті. Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
БМВ_2000_1-2_097.pdf | 493.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.